Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Klinikum Herford Urologische Klinik | 2008 2007 | 2240 2433 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 1 | 19 |
| Marienhospital Gelsenkirchen GmbH Urologie | 2008 2007 | 1418 1589 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 1 | 20 |
