Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie | 2008 2007 | 1975 2339 | k.A. *) k.A. *) | 7 | 2 | 29 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Kinderchirurgische Klinik | 2008 2007 | 809 1345 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 2 | 29 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Abteilung für Pneumologie | 2008 2007 | 928 1126 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 2 | 29 |
| Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf Klinik für Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin | 2008 2007 | 4906 4323 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 0 | 6 |
| Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf Klinik für Allgemein-, Viszeral- ,Thorax- und Endokrine Chirurgie | 2008 2007 | 1355 1651 | k.A. *) k.A. *) | 10 | 0 | 6 |
