Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Bethlehem-Krankenhaus Stolberg Allgemeine Chirurgie | 2008 2007 | 916 1150 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 3 | 23 |
| Klinikum Herford Klinik für Allgemein-, Thorax- und Viszeralchirurgie | 2008 2007 | 2363 2746 | k.A. *) k.A. *) | 9 | 1 | 19 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie | 2008 2007 | 1840 2442 | k.A. *) k.A. *) | 12 | 2 | 29 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Kinderchirurgische Klinik | 2008 2007 | 809 1345 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 2 | 29 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Allgemein- und Visceralchirurgie | 2008 2007 | 882 1109 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 9 | 29 |
| Kreiskrankenhaus Grevenbroich - St. Elisabeth Chirurgische Klinik | 2008 2007 | 2966 3615 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 7 | 24 |
| Marienkrankenhaus Schwerte gGmbH Allgemeine Chirurgie | 2008 2007 | 1830 1378 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 4 | 36 |
| St. Franziskus-Hospital Münster Allgemein- und Viszeralchirurgie | 2008 2007 | 1186 1626 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 2 | 19 |
| St.-Willibrord-Spital gGmbH Emmerich-Rees Chirurgie | 2008 2007 | 1031 1738 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 6 | 24 |
| Marienhospital Gelsenkirchen GmbH Chirurgie | 2008 2007 | 2211 2576 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 4 | 22 |
