Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Pettenkofer Klinik GmbH Orthopädie | 2008 2007 | k.A. *) k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 10 | 0 | 0 |
| Bethlehem-Krankenhaus Stolberg Unfallchirurgie | 2008 2007 | 558 831 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 3 | 23 |
| St. Josef-Stift Sendenhorst Rheumaorthopädie | 2008 2007 | 1354 1324 | k.A. *) k.A. *) | 11 | 5 | 25 |
| St. Josef-Stift Sendenhorst Orthopädie und Traumatologie | 2008 2007 | 1584 2744 | k.A. *) k.A. *) | 10 | 10 | 25 |
| Sankt Josef - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Wuppertal Klinik für Allgemeine Orthopädie | 2008 2007 | 1045 1457 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 6 | 21 |
| Marienkrankenhaus Schwerte gGmbH Unfall- und Wiederherstellungschirurgie | 2008 2007 | 1997 2184 | k.A. *) k.A. *) | 13 | 9 | 32 |
| St. Barbara Klinik Hamm-Heessen GmbH Abteilung für orthopädische Chirurgie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie | 2008 2007 | 1554 1699 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 5 | 12 |
| St. Franziskus-Hospital Münster Orthopädische Klinik | 2008 2007 | 3926 1650 | k.A. *) k.A. *) | 7 | 2 | 20 |
