Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Fachklinik Hornheide Münster Dermatologie, Dermatohistologie, Dermatol. Strahlentherapie | 2008 2007 | 1220 1247 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 0 | 65 |
| Fachklinik Hornheide Münster Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 2008 2007 | 1012 1122 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 0 | 65 |
| Fachklinik Hornheide Münster Chirurgie, Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie, | 2008 2007 | 1095 1148 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 0 | 65 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Klinik für Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie | 2008 2007 | 925 1339 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 2 | 29 |
| Hochgebirgsklinik Davos Klinik für Dermatologie / Allergologie | 2008 2007 | 91 k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 1 | 0 | 29 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 2008 2007 | 1388 1820 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 2 | 29 |
| Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 2008 2007 | 523 749 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 0 | 6 |
