Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Pettenkofer Klinik GmbH Orthopädie | 2008 2007 | k.A. *) k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 10 | 0 | 0 |
| St. Josef-Stift Sendenhorst Rheumaorthopädie | 2008 2007 | 1354 1324 | k.A. *) k.A. *) | 11 | 5 | 25 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Klinik für Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie | 2008 2007 | 925 1339 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 2 | 29 |
| Sankt Josef - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Wuppertal Klinik für Orthopädische Rheumatologie | 2008 2007 | 581 771 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 5 | 16 |
| Marienhospital Gelsenkirchen GmbH Orthopädie | 2008 2007 | 929 1176 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 5 | 20 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Unfall- und Wiederherstellungschirurgie | 2008 2007 | 1047 1546 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 9 | 29 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Unfallchirurgische Klinik | 2008 2007 | 2286 2603 | k.A. *) k.A. *) | 13 | 2 | 29 |
| Marienkrankenhaus Schwerte gGmbH Plastische Chirurgie, ästhetische Chirurgie, Handchirurgie | 2008 2007 | k.A. *) 558 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 3 | 32 |
| Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie | 2008 2007 | 1125 1464 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 0 | 6 |
