Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie | 2008 2007 | 1975 2339 | k.A. *) k.A. *) | 7 | 2 | 29 |
| Evangelisches und Johanniter Klinikum Niederrhein - Herzzentrum Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie | 2008 2007 | k.A. *) 2933 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 0 | 0 |
| St. Franziskus-Hospital Münster Gefäßchirurgie | 2008 2007 | 2104 2283 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 2 | 20 |
| Marienhospital Gelsenkirchen GmbH Kardiologie, Angiologie u. Intensivmedizin | 2008 2007 | 6728 7132 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 5 | 20 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Kinderchirurgische Klinik | 2008 2007 | 809 1345 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 2 | 29 |
| St. Franziskus-Hospital Münster Innere Medizin 3 - Herz- und Gefäßerkrankungen | 2008 2007 | 2423 2755 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 2 | 20 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Gefäßchirurgie | 2008 2007 | 506 593 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 9 | 29 |
| Klinikum Herford Klinik für Gefäßchirurgie | 2008 2007 | 639 765 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 1 | 19 |
| Klinikum Herford Medizinische Klinik III | 2008 2007 | 3231 3275 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 1 | 19 |
| Marien-Hospital Witten gGmbH Gefäßchirurgische Klinik | 2008 2007 | 914 1132 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 7 | 37 |
