Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Marienkrankenhaus Schwerte gGmbH Frauenklinik | 2008 2007 | 2118 k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 8 | 10 | 37 |
| Marien-Hospital Witten gGmbH Frauenklinik | 2008 2007 | 4245 4405 | k.A. *) k.A. *) | 15 | 8 | 42 |
| Bethlehem-Krankenhaus Stolberg Klinik für Geburtshilfe | 2008 2007 | 2033 2294 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 3 | 25 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Frauenheilkunde, Senologie u. Geburtshilfe | 2008 2007 | 1913 2904 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 9 | 29 |
| Klinikum Herford Frauenklinik | 2008 2007 | 3064 3727 | k.A. *) k.A. *) | 4 | 1 | 19 |
| St. Franziskus-Hospital Münster Geburtshilfe | 2008 2007 | k.A. *) 1528 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 0 | 0 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Frauenklinik - Abt.I für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 2008 2007 | 4223 5184 | k.A. *) k.A. *) | 4 | 2 | 29 |
| Marienhospital Gelsenkirchen GmbH Gynäkologie und Geburtshilfe | 2008 2007 | k.A. *) 3431 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 4 | 23 |
| Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe | 2008 2007 | 4013 4314 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 0 | 6 |
| Evangelisches Krankenhaus Mettmann GmbH Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 2008 2007 | 1115 1420 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 1 | 31 |
