Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Klinikum Herford Klinik für Allgemein-, Thorax- und Viszeralchirurgie | 2008 2007 | 2363 2746 | k.A. *) k.A. *) | 9 | 1 | 19 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie | 2008 2007 | 1840 2442 | k.A. *) k.A. *) | 12 | 2 | 29 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Allgemein- und Visceralchirurgie | 2008 2007 | 882 1109 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 9 | 29 |
| Kreiskrankenhaus Grevenbroich - St. Elisabeth Chirurgische Klinik | 2008 2007 | 2966 3615 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 7 | 24 |
| St.-Willibrord-Spital gGmbH Emmerich-Rees Chirurgie | 2008 2007 | 1031 1738 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 6 | 24 |
| Marienkrankenhaus Schwerte gGmbH Allgemeine Chirurgie | 2008 2007 | 1830 1378 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 4 | 36 |
| Marien-Hospital Witten gGmbH Allgemeinchirurgische Klinik | 2008 2007 | 1756 2297 | k.A. *) k.A. *) | 7 | 7 | 37 |
| Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf Klinik für Allgemein-, Viszeral- ,Thorax- und Endokrine Chirurgie | 2008 2007 | 1355 1651 | k.A. *) k.A. *) | 10 | 0 | 6 |
