Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Bethlehem-Krankenhaus Stolberg Allgemeine Chirurgie | 2008 2007 | 916 1150 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 3 | 23 |
| Klinikum Herford Klinik für Allgemein-, Thorax- und Viszeralchirurgie | 2008 2007 | 2363 2746 | k.A. *) k.A. *) | 9 | 1 | 19 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie | 2008 2007 | 1840 2442 | k.A. *) k.A. *) | 12 | 2 | 29 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Abteilung Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie | 2008 2007 | 2239 2828 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 2 | 29 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Kinderchirurgische Klinik | 2008 2007 | 809 1345 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 2 | 29 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Allgemein- und Visceralchirurgie | 2008 2007 | 882 1109 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 9 | 29 |
| Kreiskrankenhaus Grevenbroich - St. Elisabeth Chirurgische Klinik | 2008 2007 | 2966 3615 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 7 | 24 |
| Kreiskrankenhaus Dormagen Klinik für Chirurgie | 2008 2007 | 2416 2889 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 1 | 11 |
| St. Franziskus-Hospital Münster Innere Medizin 2 - Gastroenterologie Onkologie Diabetologie Infektiologie | 2008 2007 | 2172 2646 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 2 | 20 |
| St. Franziskus-Hospital Münster Allgemein- und Viszeralchirurgie | 2008 2007 | 1186 1626 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 2 | 19 |
