Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Marienkrankenhaus Schwerte gGmbH Frauenklinik | 2008 2007 | 2118 k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 8 | 10 | 37 |
| Marien-Hospital Witten gGmbH Frauenklinik | 2008 2007 | 4245 4405 | k.A. *) k.A. *) | 15 | 8 | 42 |
| St. Franziskus-Hospital Münster Frauenheilkunde / Geburtshilfe | 2008 2007 | 2709 1572 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 2 | 22 |
| Klinikum Herford Frauenklinik | 2008 2007 | 3064 3727 | k.A. *) k.A. *) | 4 | 1 | 19 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Frauenheilkunde, Senologie u. Geburtshilfe | 2008 2007 | 1913 2904 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 9 | 29 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Frauenklinik - Abt.I für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 2008 2007 | 4223 5184 | k.A. *) k.A. *) | 4 | 2 | 29 |
| Kreiskrankenhaus Grevenbroich - St. Elisabeth Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe | 2008 2007 | k.A. *) 2217 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 1 | 21 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Brustzentrum | 2008 2007 | k.A. *) k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 2 | 9 | 29 |
| St. Barbara Klinik Hamm-Heessen GmbH Gynäkologie | 2008 2007 | 2243 2589 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 5 | 13 |
| St. Barbara Klinik Hamm-Heessen GmbH Brust Zentrum Hamm-Ahlen-Soest | 2008 2007 | k.A. *) k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 2 | 2 | 12 |
