Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Pettenkofer Klinik GmbH Orthopädie | 2008 2007 | k.A. *) k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 10 | 0 | 0 |
| Klinikum Herford Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie | 2008 2007 | 2066 2232 | k.A. *) k.A. *) | 10 | 1 | 19 |
| St.-Willibrord-Spital gGmbH Emmerich-Rees Orthopädie | 2008 2007 | 2419 2525 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 6 | 24 |
| AKH Allgemeines Krankenhaus Hagen gem. GmbH Orthopädische Klinik | 2008 2007 | 986 997 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 1 | 24 |
