Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Bethlehem-Krankenhaus Stolberg Klinik für Orthopädie | 2008 2007 | 1393 1749 | k.A. *) k.A. *) | 7 | 3 | 23 |
| St. Josef-Stift Sendenhorst Rheumaorthopädie | 2008 2007 | 1354 1324 | k.A. *) k.A. *) | 11 | 5 | 25 |
| Sankt Josef - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Wuppertal Klinik für Allgemeine Orthopädie | 2008 2007 | 1045 1457 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 6 | 21 |
| Sankt Josef - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Wuppertal Klinik für Orthopädische Rheumatologie | 2008 2007 | 581 771 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 5 | 16 |
| Marienkrankenhaus Schwerte gGmbH Unfall- und Wiederherstellungschirurgie | 2008 2007 | 1997 2184 | k.A. *) k.A. *) | 13 | 9 | 32 |
| Klinikum Herford Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie | 2008 2007 | 2066 2232 | k.A. *) k.A. *) | 10 | 1 | 19 |
| St. Franziskus-Hospital Münster Orthopädische Klinik | 2008 2007 | 3926 1650 | k.A. *) k.A. *) | 7 | 2 | 20 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Unfallchirurgische Klinik | 2008 2007 | 2286 2603 | k.A. *) k.A. *) | 13 | 2 | 29 |
| Kreiskrankenhaus Dormagen Orthopädische Klinik | 2008 2007 | 1313 1570 | k.A. *) k.A. *) | 4 | 0 | 11 |
