Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Marienhospital Gelsenkirchen GmbH Kardiologie, Angiologie u. Intensivmedizin | 2008 2007 | 6728 7132 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 5 | 20 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Abteilung Kardiologie und Angiologie | 2008 2007 | 2829 3545 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 2 | 29 |
| St. Franziskus-Hospital Münster Innere Medizin 3 - Herz- und Gefäßerkrankungen | 2008 2007 | 2423 2755 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 2 | 20 |
