Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Marienhospital Gelsenkirchen GmbH Kardiologie, Angiologie u. Intensivmedizin | 2008 2007 | 6728 7132 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 5 | 20 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Innere Medizin I - Kardiologie/Angiologie/Pneumologie/Schlafmedizin | 2008 2007 | 4088 4189 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 9 | 29 |
