Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| St. Josef-Stift Sendenhorst Rheumaorthopädie | 2008 2007 | 1354 1324 | k.A. *) k.A. *) | 11 | 5 | 25 |
| Sankt Josef - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Wuppertal Klinik für Orthopädische Rheumatologie | 2008 2007 | 581 771 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 5 | 16 |
| St.-Willibrord-Spital gGmbH Emmerich-Rees Orthopädie | 2008 2007 | 2419 2525 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 6 | 24 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Unfallchirurgische Klinik | 2008 2007 | 2286 2603 | k.A. *) k.A. *) | 13 | 2 | 29 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Unfall- und Wiederherstellungschirurgie | 2008 2007 | 1047 1546 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 9 | 29 |
