Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| St. Josef-Stift Sendenhorst Orthopädie und Traumatologie | 2008 2007 | 1584 2744 | k.A. *) k.A. *) | 10 | 10 | 25 |
| St.-Willibrord-Spital gGmbH Emmerich-Rees Orthopädie | 2008 2007 | 2419 2525 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 6 | 24 |
