Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Fachklinik Hornheide Münster Chirurgie, Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie, | 2008 2007 | 1095 1148 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 0 | 65 |
| Marien-Hospital Witten gGmbH Frauenklinik | 2008 2007 | 4245 4405 | k.A. *) k.A. *) | 15 | 8 | 42 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Klinik für Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie | 2008 2007 | 925 1339 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 2 | 29 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Frauenklinik - Abt.I für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 2008 2007 | 4223 5184 | k.A. *) k.A. *) | 4 | 2 | 29 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Frauenheilkunde, Senologie u. Geburtshilfe | 2008 2007 | 1913 2904 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 9 | 29 |
| Klinikum Herford Frauenklinik | 2008 2007 | 3064 3727 | k.A. *) k.A. *) | 4 | 1 | 19 |
| Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 2008 2007 | 523 749 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 0 | 6 |
| St. Barbara Klinik Hamm-Heessen GmbH Gynäkologie | 2008 2007 | 2243 2589 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 5 | 13 |
| St. Barbara Klinik Hamm-Heessen GmbH Brust Zentrum Hamm-Ahlen-Soest | 2008 2007 | k.A. *) k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 2 | 2 | 12 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Brustzentrum | 2008 2007 | k.A. *) k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 2 | 9 | 29 |
