Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie | 2008 2007 | 1840 2442 | k.A. *) k.A. *) | 12 | 2 | 29 |
| Klinikum Herford Klinik für Allgemein-, Thorax- und Viszeralchirurgie | 2008 2007 | 2363 2746 | k.A. *) k.A. *) | 9 | 1 | 19 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Abteilung Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie | 2008 2007 | 2239 2828 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 2 | 29 |
| Kreiskrankenhaus Grevenbroich - St. Elisabeth Chirurgische Klinik | 2008 2007 | 2966 3615 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 7 | 24 |
| Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf Klinik für Allgemein-, Viszeral- ,Thorax- und Endokrine Chirurgie | 2008 2007 | 1355 1651 | k.A. *) k.A. *) | 10 | 0 | 6 |
