Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Marien-Hospital Witten gGmbH Frauenklinik | 2008 2007 | 4245 4405 | k.A. *) k.A. *) | 15 | 8 | 42 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Frauenklinik - Abt.I für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 2008 2007 | 4223 5184 | k.A. *) k.A. *) | 4 | 2 | 29 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Kinderchirurgische Klinik | 2008 2007 | 809 1345 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 2 | 29 |
| Klinikum Herford Urologische Klinik | 2008 2007 | 2240 2433 | k.A. *) k.A. *) | 3 | 1 | 19 |
| St. Franziskus-Hospital Münster Frauenheilkunde / Geburtshilfe | 2008 2007 | 2709 1572 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 2 | 22 |
| Klinikum Herford Frauenklinik | 2008 2007 | 3064 3727 | k.A. *) k.A. *) | 4 | 1 | 19 |
| Marien-Hospital GmbH Wesel Urologie - Belegabteilung | 2008 2007 | 928 1033 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 9 | 29 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie | 2008 2007 | 1473 1611 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 2 | 29 |
| Marienhospital Gelsenkirchen GmbH Gynäkologie und Geburtshilfe | 2008 2007 | k.A. *) 3431 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 4 | 23 |
| Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe | 2008 2007 | 4013 4314 | k.A. *) k.A. *) | 2 | 0 | 6 |
