Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Pettenkofer Klinik GmbH Orthopädie | 2008 2007 | k.A. *) k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 10 | 0 | 0 |
| Bethlehem-Krankenhaus Stolberg Unfallchirurgie | 2008 2007 | 558 831 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 3 | 23 |
| St. Josef-Stift Sendenhorst Wirbelsäulenchirurgie | 2008 2007 | 1388 k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 1 | 5 | 25 |
| St. Barbara Klinik Hamm-Heessen GmbH Neurochirurgie | 2008 2007 | 2306 2398 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 5 | 12 |
| Sankt Josef - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Wuppertal Klinik für Wirbelsäulenchirurgie | 2008 2007 | 832 874 | k.A. *) k.A. *) | 1 | 4 | 18 |
| Klinikum Lüdenscheid Chirurgisches Zentrum - Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie | 2008 2007 | 1706 k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 3 | 0 | 0 |
| St. Josef-Stift Sendenhorst Orthopädie und Traumatologie | 2008 2007 | 1584 2744 | k.A. *) k.A. *) | 10 | 10 | 25 |
| St.-Willibrord-Spital gGmbH Emmerich-Rees Orthopädie | 2008 2007 | 2419 2525 | k.A. *) k.A. *) | 5 | 6 | 24 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Unfallchirurgische Klinik | 2008 2007 | 2286 2603 | k.A. *) k.A. *) | 13 | 2 | 29 |
