Ergebnisse regional einschränken
Vergleichsordner / Ranking
| Bezogen auf Abteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Jahr | Fallzahl Schwerpunkt | Patienten- befragung | Zentren | Zertifikate | Service |
| *) k.A. = keine Angaben, **) Ranking von 1 (bis 20 % sehr zufrieden) bis 5 (mind. 80 % sehr zufrieden) | ||||||
Trefferauswahl | ||||||
| Bethlehem-Krankenhaus Stolberg Unfallchirurgie | 2008 2007 | 558 831 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 3 | 23 |
| St. Barbara Klinik Hamm-Heessen GmbH Abteilung für orthopädische Chirurgie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie | 2008 2007 | 1554 1699 | k.A. *) k.A. *) | 6 | 5 | 12 |
| Sankt Josef - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Wuppertal Klinik für Orthopädische Rheumatologie | 2008 2007 | 581 771 | k.A. *) k.A. *) | 8 | 5 | 16 |
| Klinikum Lüdenscheid Chirurgisches Zentrum - Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie | 2008 2007 | 1706 k.A. *) | k.A. *) k.A. *) | 3 | 0 | 0 |
| Klinikum Herford Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie | 2008 2007 | 2066 2232 | k.A. *) k.A. *) | 10 | 1 | 19 |
| Marienkrankenhaus Schwerte gGmbH Unfall- und Wiederherstellungschirurgie | 2008 2007 | 1997 2184 | k.A. *) k.A. *) | 13 | 9 | 32 |
